Classement et statistiques Imprimer 22 septembre - 24 novembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - P. Benn 5 3(0) 1(0) 1 7 +1 3 1 36 6 2 +4 0 0
2 #3 - S. Lépine 5 3(0) 1(0) 1 7 +1 3 1 36 6 2 +4 0 0
3 #5 - S. Duhamel 5 3(0) 1(0) 1 7 +1 3 1 36 6 2 +4 0 0
4 #6 - R. Berthelette 5 2(0) 2(0) 1 5 -1 2 2 36 4 4 0 0 0
5 #4 - M. Blouin 5 1(0) 3(0) 1 3 -1 1 3 36 2 6 -4 0 0
6 #2 - F. Spenard 5 0(0) 4(0) 1 1 -1 0 4 36 0 8 -8 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1